8 chỗ ngồi xe buýt vận chuyển điện sân bay xe tải hành lý với chứng chỉ CE cho bãi đậu xe
Xe điệnsử dụng pin để tạo ra năng lượng, ô nhiễm môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả. Nó có một hệ thống điều khiển cá nhân, lái xe linh hoạt, thoải mái, nhẹ và lái xe trơn tru dễ dàng.Năng lượng có thể được tái chếHiện nay xe du lịch được sử dụng rộng rãi trong khách sạn, khu nghỉ dưỡng, triển lãm bán xe hơi, nhà máy, sân bay, ga đường sắt, ga xe buýt, bến cảng, sân vận động, công viên và các nơi khác.
Các thông số kỹ thuật
Mã HS | 8703101900 |
Qty/20'GP (được lắp ráp) | 1 đơn vị |
Qty/40' GP (được lắp ráp) | 2 đơn vị |
Thông số kỹ thuật | |
Hiệu suất: | |
Khả năng chở khách | 8 chỗ ngồi |
Phạm vi (đã tải) | 70km |
Max.Speed | ≤ 30m/h |
Khả năng leo núi (đã tải) | ≤ 20% |
Khoảng cách phanh | ≤ 5m |
Khoảng vòng xoay | ≤4,5m |
Thời gian sạc | 8~10h |
Kích thước | |
L×W×H | 3900*1510*2120mm |
Khoảng cách trục | 2020mm |
Trọng lượng xe | 995kg |
Max. tải | 680kg |
Cấu hình tiêu chuẩn | |||
Động cơ | Động cơ xoay xoay 48V/5 KW | ||
Máy điều khiển | 48V | ||
Pin | Pin không cần bảo trì 6V/170Ah*8pcs | ||
Cơ thể và mái nhà | Cơ thể vật liệu composite mạnh mẽ (cái nắp đầu tiên được đúc phun bằng vật liệu composite PP) có khả năng chống va chạm tuyệt vời./Vật liệu composite và khung hợp kim nhôm được tăng cường;chống lão hóa, và không dễ bị phai mờ. | ||
Kính chắn gió | thủy tinh thông suốt Laminated | ||
Ghế | Ghế xe PU, ergonomic, cấu trúc điều chỉnh cho ghế lái xe. | ||
Kính chiếu phía sau | 2pcs | ||
Đòi đệm | Bơm sau | ||
Lốp xe | Lốp lốp vô vị 165/70R13, lốp thép | ||
Chassis | Khung thép bền cao khung dọc với điện giải và bột lớp phủ chống rỉ sét điều trị | ||
Lái xe | Lái xe hai cột và bánh xe có hệ thống hỗ trợ điện | ||
Hình treo phía trước | Lối treo độc lập MacPherson phía trước với các lò xo cuộn và các chất chống va chạm thủy lực kính thiên văn | ||
Lối treo phía sau | Trục sau tích hợp với các lò xo lá và máy giảm va chạm thủy lực kính thiên văn | ||
Hệ thống chiếu sáng | Đèn đèn pha LED, đèn sương mù, tín hiệu rẽ, đèn sau, còi, báo hiệu lùi | ||
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh hai mạch thủy lực trống phía trước có thông gió đĩa phía sau với phanh đậu tay, được trang bị phanh hỗ trợ chân không | ||
Bộ sạc | Bộ sạc xe tần số cao thông minh, đầu vào 220V, đầu ra 48V/25A. | ||
Bảng điều khiển | Bảng điều khiển phun có công tắc kết hợp, công tắc khóa điện, công tắc tắt điện khẩn cấp và màn hình LCD đa chức năng (hiển thị chỉ số điện áp, mức pin, tốc độ,số dặmNó cũng bao gồm cổng USB/Type-C, kho lưu trữ và một tay cầm cốc. |
Hình ảnh:
FAQ:
1Thời hạn thanh toán là bao nhiêu?
T / T 30% tiền đặt cọc và số dư được thanh toán trước khi vận chuyển.
2Chúng ta có thể mua bộ phận không?
Vâng, nếu bạn làm dịch vụ bảo trì, bạn cũng có thể mua phụ tùng từ chúng tôi. Chúng tôi là chuyên gia cho sau bán hàng,
3Làm thế nào bạn cung cấp sau khi bán hàng một khi khách hàng mua xe từ chúng tôi?
Một khi bạn mua xe từ chúng tôi, tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn để học nó và cho bạn biết cách sửa nó.